Så många jobbar inom industrin där du bor
Exporten skapar jobb i hela landet. I såväl mindre bruksorter som på större industriområden i våra storstäder. I nordliga Norrbottens län står industrin för över en femtedel av arbetstillfällena inom näringslivet. I sydliga Jönköpings län är motsvarade andel så mycket som en tredjedel!
Klicka här för att förstora kartan
| Län | Antal sysselsatta inom industrin | Andel sysselsatta i näringslivet totalt (procent) | |
| Stockholms län | 69 312 | 7 | |
| Uppsala län | 12 158 | 12 | |
| Södermanlands län | 15 441 | 21 | |
| Östergötlands län | 32 266 | 22 | |
| Jönköpings län | 38 571 | 32 | |
| Kronobergs län | 18 197 | 26 | |
| Kalmar län | 17 318 | 25 | |
| Gotlands län | 1 741 | 10 | |
| Blekinge län | 12 488 | 30 | |
| Skåne län | 58 861 | 14 | |
| Hallands län | 15 639 | 17 | |
| Västra Götalands län | 112 551 | 19 | |
| Värmlands län | 17 450 | 22 | |
| Örebro län | 21 746 | 24 | |
| Västmanlands län | 21 596 | 27 | |
| Dalarnas län | 20 067 | 24 | |
| Gävleborgs län | 17 356 | 22 | |
| Västernorrlands län | 13 988 | 20 | |
| Jämtlands län | 4 489 | 12 | |
| Västerbottens län | 16 988 | 21 | |
| Norrbottens län | 16 882 | 21 | |
| Källa: SCB 2024 |