Medlemsavgifter 2011
(from 110101)
Avgift enligt procentavgiftssystemet =
75:- (arbetslöshetsavgift) + 1,6% av bruttolönen
(Arbetslöshetsavgift = den del av medlemsavgiften till a-kassan som betalas direkt till staten)
| Lägsta avgift | 297:-/mån (75:- + 222:-) |
| Högsta avgift | 630:-/mån (75:- + 555:-) |
| Pensionärsavgift | 271:-/år |
| Arbete efter 65 år = ej medlem i ak | 222:-/mån (avi hem, arbgiv drar ej) |
| Vuxenstuderande | 297:-/mån (lägsta avgift) |
| Aktiv medlem under 20 år ej ersrätt ur arbetslöshetsförsäkringen | Avgiftsbefriad |
| Under 20 år arbetar | Procentavgiftsystemet |
| Studerandemedlemmar, gymn med inriktn vårt v-omr, ej med i a-kassan | Avgiftsbefriade (även vid feriearbete) |
| Studerandemedlem som väljer att vara medlem i a-kassan | 75:-/mån |
| Under 20 år annan gymnasieutb, feriearbete i vårt v-omr | Ej medlem i ak = avgiftsbefriade Medlem i ak = 75:-/mån |
| Företagsförlagd industrigymnasie- utbildning (har anställning och uppbär lön) = ej studerandemedlem | Avgiftsbefriade de fyra första terminerna om avstår från medlemskap i ak, om medlem i ak = 75:-/mån From termin fem procentavgsystemet |
| Sjukersättning | 297:-/mån (kan ansöka hos ak att få bet 222:-) |
| Aktivitetsersättning (sjuk under 20 år) | 297:-/mån (kan ansöka hos ak att få bet 222:-) |
| Sjuk hel kalendermånad (anställd) | 297:-/mån |
| Sjuk hel kalendermånad (arb.lös) | 222:-/mån |
| Föräldrapenning hel kalendermån | 297:-/mån |
| A-kassa (under hel kalendermån) | 222:-/mån, (annars 297:-/mån) |
| Aktivitetsstöd (under hel kalendermånad) | 222:-/mån (annars 297:-/mån) |
| Introduktionsprogrammet | 222:-/mån (ska ansöka om nedsatt avg) |
| Militärtjänstgöring (Kod värnplikt) | Avgiftsbefriade |
| Enbart medlem i a-kassan (enskilt ansluten) | 187:-/mån (75:- + 112:-) |
(För att få ansöka om att inte behöva betala arbetslöshetsavgiften måste han/hon sakna anställning.)
01/04/2011
